産業廃棄物の収集運搬量

廃棄物の種類 単位
平成21年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
燃え殻 t 4.7 5.6 2.4 217.82 10.4 225.35 377.1 370.53 441.68 466.82 380.24 431.44
汚泥 t 575.1 386.6 469 639.44 750.39 515.09 563.1 725.98 671.027 517.4 439.19 757.6
廃油 KL 659.9 501.6 739.6 705.3 680.7 652.72 834.6 779.45 739.84 733.43 665.87 1108.5
廃酸 KL 10.8 90.3 12.2 59.84 43.85 44.38 39.1 16.93 128 11.33 16.99 52.93
廃アルカリ KL 125.9 149.9 169.2 242.73 209.3 202.34 205 274.91 254.7 201.12 203.54 209.29
廃プラスチック類 t 216.7 194.9 212.6 152.78 117.32 162.38 140.5 108.59 145.12 164.41 127.36 171.02
金属くず t 6.4 7.6 19.2 9.11 5.22 6.6 7.7 4.78 7.27 7.24 4.04 7.47
引火性廃油 KL 272.8 348 333.2 361.15 330.17 415.81 297 325.77 303.08 290.52 277.61 351.31
強酸 KL 0.2 0.1 0.2 0 0.08 0.3 0.1 0.07 0.06 0.1 0 0.4
木くず KL 0.4 1.04 0 0 0.5 0 0 0.41 0 0.12
強アルカリ KL 1.5 0 3 0.4 0 0 0.4 0.08 0
ばいじん t 30.53 40.52 126.27
廃棄物の種類 単位
平成22年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
燃え殻 t 216.42 78.34 87.82                  
汚泥 t 573.06 636.08 842.35                  
廃油 KL 986.55 600.96 830.28                  
廃酸 KL 47.12 17.08 55.84                  
廃アルカリ KL 225.09 334.55 290.7                  
廃プラスチック類 t 211.38 187.71 186.13                  
金属くず t 7.15 4.45 7.39                  
引火性廃油 KL 322.85 307.56 500.44                  
強酸 KL 1.14 0.16 0.7                  
木くず KL 0 0 0                  
強アルカリ KL 0.68 13.28 0.33                  
ばいじん t 40.97 35.11 38.86                  

← 目次のページへ戻る