産業廃棄物の処分量

中間処理後の種類 単位
平成21年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
燃料系 t 1746 1207.6 1767 2115.7 1894.4 2131.2 2077.9 2080.9 2260.8 2652.2 2149.6 2461.1
原料系 t 701.4 461.2 486.2 888 849.8 836.7 1036 1187.1 989.6 1269.2 1009.4 1209.5
上記以外 t 54.9 36.4 17.5 12.7 82.1 37 34.8 24.8 28.3 59 32.3 13.5
中間処理後の種類 単位
平成22年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
燃料系 t 2453.4 2548.7 2853.5 2747.7                
原料系 t 921.1 916.2 819.2 986.5                
上記以外 t 70.7 31.7 30.9 45.6                

← 目次のページへ戻る